[THA L3N-7] เขลางค์ ยูไนเต็ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 5 | 5 | 8 | 15 | 21 | 20 | 7 | 27.8% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 12 | 9 | 9 | 22.2% |
ทีมเยือน | 9 | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 6 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 4 | 9 | 5 | 6 | 9 | 21 | 7 | 22.2% |
ทีมเหย้า | 9 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 9 | 10 | 22.2% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3 | 12 | 6 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 33.3% |
[THA L3N-1] วัดโบสถ์ เอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 18 | 11 | 6 | 1 | 28 | 15 | 39 | 1 | 61.1% |
ทีมเหย้า | 9 | 7 | 2 | 0 | 14 | 4 | 23 | 1 | 77.8% |
ทีมเยือน | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 11 | 16 | 2 | 44.4% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 | 2 | 16 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 18 | 3 | 14 | 1 | 6 | 3 | 23 | 5 | 16.7% |
ทีมเหย้า | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 | 0 | 11 | 5 | 11.1% |
ทีมเยือน | 9 | 2 | 6 | 1 | 5 | 3 | 12 | 5 | 22.2% |
6นัดหลังสุด | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.0% |
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เอฟซี | 0-0![]() |
จามจุรี ยูไนเต็ด เอฟซี |
Thonburi United FC | 0-0![]() |
บางกอก เอฟซี |
Khelang United | vs | วัดโบสถ์ เอฟซี |
ปัตตานี | vs | สงขลา เอฟซี |
Hua Hin Maraleina | 0-0![]() |
อ่างทอง เอฟซี |
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ | vs | A.U.U. Inter Bangkok |
กองเรือยุทธการ | 0-0![]() |
มาบตาพุด ระยอง เอฟซี |
Udon United | vs | สโมสรฟุตบอลยโสธร ยูไนเต็ด) |
Muang Trang United | vs | Phuket Andaman |
พัทลุง เอฟซี | vs | ยะลา เอฟซี |
ราชนาวีสโมสร | vs | ACDC FC |
Ubon Krua Napat FC | vs | Nakhon Ratchasima United FC |
พิษณุโลก เอฟซี | vs | อุตรดิตถ์ |
มหาสารคาม ยูไนเต็ด เอฟซี | vs | สุรินทร์ โขงชีมูล |
สระบุรี เอฟซี | 2-1 | หัวหิน ซิตี้ |